#CompetitionYearsProblemsYears
1Grade 92020–202649
2Grade 102020–202649
3Grade 112020–202649
4Grade 122020–202649

Documents

ProblemSourceTags
Grade 9 2024 Problem 1Grade 9 2024AlgebraInequalitiesPolynomials
Grade 9 2024 Problem 2Grade 9 2024AlgebraDiophantineEq
Grade 9 2024 Problem 3Grade 9 2024AlgebraCountingSystems
Grade 9 2024 Problem 4Grade 9 2024DigitsDivisibilityNT
Grade 9 2024 Problem 5Grade 9 2024GeometryPerpendicularityRight triangleTriangle
Grade 9 2024 Problem 6Grade 9 2024AreaGeometryTriangle
Grade 9 2024 Problem 7Grade 9 2024CombinatoricsCountingDigitsNT
Grade 10 2024 Problem 1Grade 10 2024AlgebraOptimizationQuadratics
Grade 10 2024 Problem 2Grade 10 2024AlgebraDiophantineSystems
Grade 10 2024 Problem 3Grade 10 2024AlgebraPolynomialsQuadratics
Grade 10 2024 Problem 4Grade 10 2024AlgebraInequalitiesOptimization
Grade 10 2024 Problem 5Grade 10 2024CircleCoordGeometryLengths
Grade 10 2024 Problem 6Grade 10 2024DiophantineDivisibilityNT
Grade 10 2024 Problem 7Grade 10 2024CombinatoricsCountingGraphsOptimization
Grade 11 2024 Problem 1Grade 11 2024AlgebraInequalitiesLog
Grade 11 2024 Problem 2Grade 11 2024AlgebraEqTrigonometry
Grade 11 2024 Problem 3Grade 11 2024AreaGeometryTriangleTrigonometry
Grade 11 2024 Problem 4Grade 11 2024AlgebraConstructionOptimization
Grade 11 2024 Problem 5Grade 11 2024AlgebraLogNT
Grade 11 2024 Problem 6Grade 11 2024AreaCircleGeometryTangentTriangle
Grade 11 2024 Problem 7Grade 11 2024DiophantineNTPrimes
Grade 12 2024 Problem 1Grade 12 2024CombinatoricsProbability
Grade 12 2024 Problem 2Grade 12 2024NTPrimesSums
Grade 12 2024 Problem 3Grade 12 2024AlgebraInequalitiesRecurrencesSeq
Grade 12 2024 Problem 4Grade 12 2024GCDNTSystems
Grade 12 2024 Problem 5Grade 12 2024AlgebraComplex
Grade 12 2024 Problem 6Grade 12 2024GeometryPerpendicularityRight triangleTriangle
Grade 12 2024 Problem 7Grade 12 2024CombinatoricsOptimizationSeq