#CompetitionYearsProblemsYears
1Grade 92020–202649
2Grade 102020–202649
3Grade 112020–202649
4Grade 122020–202649

Documents

ProblemSourceTags
Grade 9 2025 Problem 1Grade 9 2025DigitsNT
Grade 9 2025 Problem 2Grade 9 2025AlgebraSystems
Grade 9 2025 Problem 3Grade 9 2025DivisibilityModNT
Grade 9 2025 Problem 4Grade 9 2025GeometryPerpendicularityRight triangle
Grade 9 2025 Problem 5Grade 9 2025DigitsNTPowersSums
Grade 9 2025 Problem 6Grade 9 2025CountingDivisibilityNT
Grade 9 2025 Problem 7Grade 9 2025AlgebraSystems
Grade 10 2025 Problem 1Grade 10 2025AlgebraOptimizationQuadratics
Grade 10 2025 Problem 2Grade 10 2025AlgebraFunctionsRadicals
Grade 10 2025 Problem 3Grade 10 2025DigitsNT
Grade 10 2025 Problem 4Grade 10 2025AlgebraEqQuadratics
Grade 10 2025 Problem 5Grade 10 2025AlgebraEqRadicals
Grade 10 2025 Problem 6Grade 10 2025CircleGeometryIncircleRight triangle
Grade 10 2025 Problem 7Grade 10 2025CombinatoricsCountingParityTables
Grade 11 2025 Problem 1Grade 11 2025AlgebraDigitsEq
Grade 11 2025 Problem 2Grade 11 2025AlgebraEqTrigonometry
Grade 11 2025 Problem 3Grade 11 2025Optimization3D
Grade 11 2025 Problem 4Grade 11 2025AlgebraEqLog
Grade 11 2025 Problem 5Grade 11 2025AlgebraRadicals
Grade 11 2025 Problem 6Grade 11 2025DiophantineExpNT
Grade 11 2025 Problem 7Grade 11 2025DiophantineNTPrimes
Grade 12 2025 Problem 1Grade 12 2025AlgebraPolynomialsRadicals
Grade 12 2025 Problem 2Grade 12 2025ComplexPowers
Grade 12 2025 Problem 3Grade 12 2025CoordInequalities
Grade 12 2025 Problem 4Grade 12 2025DiophantineNT
Grade 12 2025 Problem 5Grade 12 2025RecurrencesSeq
Grade 12 2025 Problem 6Grade 12 2025CombinatoricsCountingDivisibility
Grade 12 2025 Problem 7Grade 12 2025GeometryRight triangleSeqTrigonometry