#CompetitionYearsProblemsYears
1Grade 92015–202660
2Grade 102015–202660
3Grade 112015–202660
4Grade 122015–202660

Documents

ProblemSourceTags
Grade 9 2025 Problem 1Grade 9 2025AlgebraEqOptimization
Grade 9 2025 Problem 2Grade 9 2025AreaGeometryPerpendicularityTriangle
Grade 9 2025 Problem 3Grade 9 2025DivisibilityFactorialNT
Grade 9 2025 Problem 4Grade 9 2025AlgebraInequalitiesOptimization
Grade 9 2025 Problem 5Grade 9 2025BoardCombinatoricsOptimization
Grade 10 2025 Problem 1Grade 10 2025AreaCircleGeometryOptimization
Grade 10 2025 Problem 2Grade 10 2025AlgebraRadicalsSystems
Grade 10 2025 Problem 3Grade 10 2025CompositeNTPrimesQuadratics
Grade 10 2025 Problem 4Grade 10 2025GeometryPerpendicularityRight triangleTriangle
Grade 10 2025 Problem 5Grade 10 2025BoardCombinatoricsOptimization
Grade 11 2025 Problem 1Grade 11 2025AlgebraEqExpTrigonometry
Grade 11 2025 Problem 2Grade 11 2025NTOptimizationPowers
Grade 11 2025 Problem 3Grade 11 2025AlgebraSumsTrigonometry
Grade 11 2025 Problem 4Grade 11 2025GeometryIncircleRight triangleTriangle
Grade 11 2025 Problem 5Grade 11 2025CombinatoricsGraphsOptimizationPolygon
Grade 12 2025 Problem 1Grade 12 2025AlgebraRecurrencesSeq
Grade 12 2025 Problem 2Grade 12 2025AlgebraComplexSystems
Grade 12 2025 Problem 3Grade 12 2025EqNTPowers
Grade 12 2025 Problem 4Grade 12 2025CircumcircleGeometryOrthocenterTangentTriangle
Grade 12 2025 Problem 5Grade 12 2025ConstructionDivisibilityNT