Pokažite da za svaka dva pozitivna broja i vrijedi nejednakost
Grade 9
Overview
| Year | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Solved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0/5 | |||||
| 2025 | 0/5 | |||||
| 2024 | 0/5 | |||||
| 2023 | 0/5 | |||||
| 2022 | 0/5 | |||||
| 2021 | 0/5 | |||||
| 2020 | 0/5 | |||||
| 2019 | 0/5 | |||||
| 2018 | 0/5 | |||||
| 2017 | 0/5 | |||||
| 2016 | 0/5 | |||||
| 2015 | 0/5 | |||||
| 2014 | 0/5 | |||||
| 2013 | 0/5 | |||||
| 2012 | 0/5 | |||||
| 2011 | 0/5 | |||||
| 2010 | 0/5 | |||||
| 2009 | 0/5 | |||||
| 2008 | 0/5 | |||||
| 2007 | 0/4 | |||||
| 2006 | 0/4 | |||||
| 2005 | 0/4 | |||||
| 2004 | 0/4 | |||||
| 2003 | 0/4 | |||||
| 2002 | 0/4 | |||||
| 2001 | 0/4 | |||||
| 2000 | 0/4 | |||||
| 1999 | 0/4 | |||||
| 1998 | 0/4 | |||||
| 1997 | 0/4 | |||||
| 1996 | 0/4 | |||||
| 1995 | 0/4 | |||||
| 1994 | 0/4 | |||||
| 1993 | 0/4 | |||||
| 1992 | 0/4 |
Problems
1994
1993
Kugla polumjera presječena je s dvije paralelne ravnine tako da je središte kugle izvan sloja određenog tim ravninama. Neka su i površine presjeka, a međusobna udaljenost danih ravnina. Nađite površinu presjeka kugle ravninom koja je paralelna danim ravninama i jednako od njih udaljena.
Odredite četveroznamenkasti broj oblika koji je potpuni kvadrat.
Dokažite da se svaki poligon opsega može prekriti krugom polumjera .
Za koje je izraz cjelobrojan?
1992
Nači najmanju vrijednost zbroja pri čemu su pozitivni realni brojevi takvi da je . Za koje brojeve se ona dostiže?
Površina pravokutnog trokuta jednaka je umnošku udaljenosti krajeva hipotenuze od njezinog dirališta s upisanom kružnicom. Dokaži!
Da li jednadžba ima cjelobrojno rješenje?
Riješi sustav jednadžbi i skiciraj skup rješenja u koordinatnoj ravnini.