U ravnini je dano pet točaka sa cjelobrojnim koordinatama. Pokažite da postoji bar jedan par za tako da pravac sadrži neku točku sa cjelobrojnim koordinatama koja leži između i .
Grade 12
Overview
| Year | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Solved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0/5 | |||||
| 2025 | 0/5 | |||||
| 2024 | 0/5 | |||||
| 2023 | 0/5 | |||||
| 2022 | 0/5 | |||||
| 2021 | 0/5 | |||||
| 2020 | 0/5 | |||||
| 2019 | 0/5 | |||||
| 2018 | 0/5 | |||||
| 2017 | 0/5 | |||||
| 2016 | 0/5 | |||||
| 2015 | 0/5 | |||||
| 2014 | 0/5 | |||||
| 2013 | 0/5 | |||||
| 2012 | 0/5 | |||||
| 2011 | 0/5 | |||||
| 2010 | 0/5 | |||||
| 2009 | 0/5 | |||||
| 2008 | 0/5 | |||||
| 2007 | 0/4 | |||||
| 2006 | 0/4 | |||||
| 2005 | 0/4 | |||||
| 2004 | 0/4 | |||||
| 2003 | 0/4 | |||||
| 2002 | 0/4 | |||||
| 2001 | 0/4 | |||||
| 2000 | 0/4 | |||||
| 1999 | 0/4 | |||||
| 1998 | 0/4 | |||||
| 1997 | 0/4 | |||||
| 1996 | 0/4 | |||||
| 1995 | 0/4 | |||||
| 1994 | 0/4 | |||||
| 1993 | 0/4 | |||||
| 1992 | 0/4 |
Problems
1994
1993
Zadan je niz rekurzivnom formulom Pokažite da je niz konvergentan i izračunajte mu limes.
Unutar kružnice polumjera nalazi se manjih kružnica polumjera takvih da je . Dokažite da postoji pravac koji siječe barem manjih kružnica.
Nad stranicama i trokuta konstruirani su jednakostranični trokuti i . Ako je težište trokuta , a polovište dužine dokažite da je pravi kut.
U trokutu s duljinama stranica i nasuprotnim kutovima definira se tzv. Brocardov kut formulom
(a) Izrazite zbrojeve , i pomoću veličine i površine trokuta koristeći prethodno dokazanu formulu
(b) Dokažite da je . Što to znači za kut ? Za koje trokute vrijedi jednakost?
(c) Dokažite da ne postoji trokut kod kojeg su cijeli brojevi.
1992
Osnovka trostrane piramide je trokut sa stranicama duljina , i . Nasuprotni bridovi su duljina , i . Dokažite da udaljenost vrha piramide od težišta osnovke iznosi
Nadite sve prirodne brojeve za koje polinom posjeduje barem jednu cjelobrojnu nul-točku.
Neka je skup od kompleksnih brojeva, i neka je za svaki . a) Dokažite da je za svaki ispunjeno . b) Dokažite da iz slijedi i .
Odredite geometrijski niz realnih brojeva ako je poznato da je zbroj prva četiri člana jednak , a zbroj njihovih kvadrata je .