#CompetitionYearsProblemsYears
1Grade 92024–202615
2Grade 102024–202615
3Grade 112024–202615
4Grade 122024–202615

Documents

YearFilenameLanguage
2026Natjecanja2026_Avar-zad.pdfhr
ProblemSourceTags
Grade 9 2026 Problem 1Grade 9 2026AbsAlgebraSystems
Grade 9 2026 Problem 2Grade 9 2026AlgebraInequalitiesRadicals
Grade 9 2026 Problem 3Grade 9 2026AreaCoordGeometrySquare
Grade 9 2026 Problem 4Grade 9 2026CombinatoricsCountingTiling
Grade 9 2026 Problem 5Grade 9 2026DiophantineNTPowers
Grade 10 2026 Problem 1Grade 10 2026AreaGeometryOptimizationRight triangle
Grade 10 2026 Problem 2Grade 10 2026AlgebraCountingFunctions
Grade 10 2026 Problem 3Grade 10 2026DivisibilityNT
Grade 10 2026 Problem 4Grade 10 2026CombinatoricsOptimizationTiling
Grade 10 2026 Problem 5Grade 10 2026CircumcircleGeometryOrthocenterTriangle
Grade 11 2026 Problem 1Grade 11 2026AlgebraSums
Grade 11 2026 Problem 2Grade 11 2026AlgebraEqExp
Grade 11 2026 Problem 3Grade 11 2026LogNT
Grade 11 2026 Problem 4Grade 11 2026CircleGeometryIncircleTriangle
Grade 11 2026 Problem 5Grade 11 2026CombinatoricsEquilateralGames
Grade 12 2026 Problem 1Grade 12 2026AlgebraSeq
Grade 12 2026 Problem 2Grade 12 2026CircleCircumcircleGeometryRight triangle
Grade 12 2026 Problem 3Grade 12 2026DivisibilityGCDNT
Grade 12 2026 Problem 4Grade 12 2026AlgebraCountingPolynomials
Grade 12 2026 Problem 5Grade 12 2026CombinatoricsGraphsOptimization