#CompetitionYearsProblemsYears
1Grade 91992–2026159
2Grade 101992–2026159
3Grade 111992–2026158
4Grade 121992–2026159

Documents

ProblemSourceTags
Grade 9 2016 Problem 1Grade 9 2016AlgebraSums
Grade 9 2016 Problem 2Grade 9 2016CircleGeometryLengths
Grade 9 2016 Problem 3Grade 9 2016AlgebraSystems
Grade 9 2016 Problem 4Grade 9 2016AlgebraNT
Grade 9 2016 Problem 5Grade 9 2016ColoringCombinatoricsCounting
Grade 10 2016 Problem 1Grade 10 2016AlgebraInequalities
Grade 10 2016 Problem 2Grade 10 2016DiophantineNT
Grade 10 2016 Problem 3Grade 10 2016CircleGeometryIncircleTangentTriangle
Grade 10 2016 Problem 4Grade 10 2016AlgebraSystems
Grade 10 2016 Problem 5Grade 10 2016BoardCombinatoricsTiling
Grade 11 2016 Problem 1Grade 11 2016GeometryQuadTrigonometry
Grade 11 2016 Problem 2Grade 11 2016NTPowers
Grade 11 2016 Problem 3Grade 11 2016AlgebraInequalities
Grade 11 2016 Problem 4Grade 11 2016CircumcircleCyclic quadGeometryOrthocenterTriangle
Grade 11 2016 Problem 5Grade 11 2016BoardCombinatoricsTiling
Grade 12 2016 Problem 1Grade 12 2016AlgebraFunctional
Grade 12 2016 Problem 2Grade 12 2016AlgebraSeqSums
Grade 12 2016 Problem 3Grade 12 2016AnglesGeometryQuad
Grade 12 2016 Problem 4Grade 12 2016DiophantineNTPowers
Grade 12 2016 Problem 5Grade 12 2016CombinatoricsCountingPermutations