Riješite jednadžbu
Grade 10
Overview
| Year | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | Solved |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0/5 | |||||
| 2025 | 0/5 | |||||
| 2024 | 0/5 | |||||
| 2023 | 0/5 | |||||
| 2022 | 0/5 | |||||
| 2021 | 0/5 | |||||
| 2020 | 0/5 | |||||
| 2019 | 0/5 | |||||
| 2018 | 0/5 | |||||
| 2017 | 0/5 | |||||
| 2016 | 0/5 | |||||
| 2015 | 0/5 | |||||
| 2014 | 0/5 | |||||
| 2013 | 0/5 | |||||
| 2012 | 0/5 | |||||
| 2011 | 0/5 | |||||
| 2010 | 0/5 | |||||
| 2009 | 0/5 | |||||
| 2008 | 0/5 | |||||
| 2007 | 0/4 | |||||
| 2006 | 0/4 | |||||
| 2005 | 0/4 | |||||
| 2004 | 0/4 | |||||
| 2003 | 0/4 | |||||
| 2002 | 0/4 | |||||
| 2001 | 0/4 | |||||
| 2000 | 0/4 | |||||
| 1999 | 0/4 | |||||
| 1998 | 0/4 | |||||
| 1997 | 0/4 | |||||
| 1996 | 0/4 | |||||
| 1995 | 0/4 | |||||
| 1994 | 0/4 | |||||
| 1993 | 0/4 | |||||
| 1992 | 0/4 |
Problems
1994
1993
Riješite u skupu nejednadžbu
Odredite sve trojke prirodnih brojeva za koje vrijedi
Dane su točke i u ravnini. Dokažite da je geometrijsko mjesto točaka takvih da je (gdje je dani broj), pravac okomit na pravac .
Oko kružnice su na bilo koji način opisani trokut i kvadrat. Dokažite da je duljina dijela opsega kvadrata unutar trokuta veća od dijela izvan njega.
1992
Kolike su duljine kateta pravokutnog trokuta kojemu je duljina hipotenuze, a polumjer upisane kružnice.
Neka su kompleksni brojevi redom u kvadrantu kompleksne ravnine i , , . Dokaži da je bar jedan od brojeva nenegativan.
Za koje vrijednosti realnog broja jednadžba ima realna rješenja po apsolutnoj vrijednosti većoj od .
U ravnini su dane točke od kojih nikoje tri ne leže na istom pravcu. Dokaži da postoji četverokuta kojima su te točke vrhovi takvi da se nikoja dva na sijeku.