Neka je prirodni broj. Niz od realnih brojeva je dobar ako za svaki prirodni broj vrijedi da je zbroj prvih ili zbroj zadnjih članova niza cijeli broj. Odredi najmanji mogući broj cijelih brojeva u dobrom nizu.
Croatian Competitions 2018
| # | Competition | Years | Problems | Years |
|---|---|---|---|---|
| Croatian National Competitions | ||||
| 1 | Grade 9 | 1992–2026 | 159 | |
| 2 | Grade 10 | 1992–2026 | 159 | |
| 3 | Grade 11 | 1992–2026 | 158 | |
| 4 | Grade 12 | 1992–2026 | 159 | |
| Croatian County-Level Competitions | ||||
| 5 | Grade 9 | 2015–2026 | 60 | |
| 6 | Grade 10 | 2015–2026 | 60 | |
| 7 | Grade 11 | 2015–2026 | 60 | |
| 8 | Grade 12 | 2015–2026 | 60 | |
| Croatian School-Level Competitions | ||||
| 9 | Grade 9 | 2020–2026 | 49 | |
| 10 | Grade 10 | 2020–2026 | 49 | |
| 11 | Grade 11 | 2020–2026 | 49 | |
| 12 | Grade 12 | 2020–2026 | 49 | |
| 13 | Croatian Mathematical Olympiad | 2010–2025 | 252 | |
Prirodni broj zovemo babilonskim ako je veći od i ako je njegov zapis u sustavu s bazom jednak njegovom dekadskom zapisu bez vodeće znamenke. Npr. broj je babilonski jer je . Koliko ima babilonskih brojeva manjih od ?
Neka je prirodni broj. Dokaži nejednakost
Neka je šiljastokutni trokut takav da je . Simetrala dužine siječe stranicu u točki , a pravac u točki . Točka je nožište okomice iz točke na stranicu , a točka je nožište okomice iz točke na pravac .
Dokaži da pravac raspolavlja dužinu .
Ploča je dobivena uklanjanjem tri polja u kutovima ploče . U svako od polja ploče upisan je neki prirodni broj. Razlika brojeva u bilo koja dva polja koja imaju zajedničku stranicu je najviše . Dokaži da su u neka dva polja upisani isti brojevi.
Neka je prirodni broj te aritmetički niz prirodnih brojeva s razlikom . Ako je , dokaži da najviše uzastopnih članova niza mogu biti prosti brojevi.