Koliko najviše cijelih brojeva može sadržavati konačni skup takav da među svaka tri elementa skupa postoje dva različita broja čiji zbroj je također u ?
Local Competitions 2017
| # | Competition | Years | Problems | Years |
|---|---|---|---|---|
| Croatian Competitions | ||||
| 1 | Croatian Mathematical Olympiad | 2010–2025 | 252 | |
| Croatian National Competitions | ||||
| 2 | Grade 9 | 1992–2026 | 159 | |
| 3 | Grade 10 | 1992–2026 | 159 | |
| 4 | Grade 11 | 1992–2026 | 158 | |
| 5 | Grade 12 | 1992–2026 | 159 | |
| Croatian County-Level Competitions | ||||
| 6 | Grade 9 | 2015–2026 | 60 | |
| 7 | Grade 10 | 2015–2026 | 60 | |
| 8 | Grade 11 | 2015–2026 | 60 | |
| 9 | Grade 12 | 2015–2026 | 60 | |
| Croatian School-Level Competitions | ||||
| 10 | Grade 9 | 2020–2026 | 49 | |
| 11 | Grade 10 | 2020–2026 | 49 | |
| 12 | Grade 11 | 2020–2026 | 49 | |
| 13 | Grade 12 | 2020–2026 | 49 | |
U prostoriji se nalazi sedam osoba. Četiri od njih poznaju točno po jednu osobu, a preostale tri osobe poznaju točno po dvije osobe. Sva poznanstva su uzajamna.
Kolika je vjerojatnost da se dvije slučajno odabrane osobe međusobno ne poznaju?
Koliko ima prirodnih brojeva koji se mogu prikazati u obliku za neke cijele brojeve i različite od ?
Dan je niz pozitivnih realnih brojeva takvih da vrijedi
Dokaži da za svaki prirodni broj vrijedi
Dan je šiljastokutni trokut . Tangente u točkama i na kružnicu opisanu tom trokutu sijeku se u točki . Paralela sa stranicom kroz točku siječe stranicu u točki . Dokaži da je .
Na kružnici je označeno točaka. U jednoj od tih točaka nalazi se skakavac. Skakavac svakim skokom preskače jednu ili dvije označene točke u smjeru kazaljke na satu i staje na sljedeću označenu točku. Odredi koliko je najmanje skokova skakavac napravio ako je na svaku označenu točku stao barem jednom i vratio se u točku iz koje je krenuo.