Unutar trokuta dana je točka takva da je
Dokaži da je .
| Year | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | Solved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0/12 | ||||||||||||||||||||||
| 2024 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2023 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2022 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2020 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2019 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2015 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2014 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2013 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2012 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | 0/16 | ||||||||||||||||||||||
| 2010 | 0/16 |
Unutar trokuta dana je točka takva da je
Dokaži da je .
Dokaži da ne postoje prosti broj i prirodni brojevi i () takvi da vrijedi