U trokut površine upisan je pravokutnik tako da točke i leže na stranici , točka na stranici i točka na stranici . Odredi najveći mogući iznos površine pravokutnika .
Local Competitions
| # | Competition | Years | Problems | Years |
|---|---|---|---|---|
| Croatian Competitions | ||||
| 1 | Croatian Mathematical Olympiad | 2010–2025 | 252 | |
| Croatian National Competitions | ||||
| 2 | Grade 9 | 1992–2026 | 159 | |
| 3 | Grade 10 | 1992–2026 | 159 | |
| 4 | Grade 11 | 1992–2026 | 158 | |
| 5 | Grade 12 | 1992–2026 | 159 | |
| Croatian County-Level Competitions | ||||
| 6 | Grade 9 | 2015–2026 | 60 | |
| 7 | Grade 10 | 2015–2026 | 60 | |
| 8 | Grade 11 | 2015–2026 | 60 | |
| 9 | Grade 12 | 2015–2026 | 60 | |
| Croatian School-Level Competitions | ||||
| 10 | Grade 9 | 2020–2026 | 49 | |
| 11 | Grade 10 | 2020–2026 | 49 | |
| 12 | Grade 11 | 2020–2026 | 49 | |
| 13 | Grade 12 | 2020–2026 | 49 | |
Overview
| Year | P1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | P3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | P4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | P5 | P6 | P7 | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | Solved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0/68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 0/80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 0/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 0/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 0/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 0/16 |
Problems
2023
Odredi sve uređene trojke gdje je prost, a i prirodni brojevi za koje vrijedi
2022
Odredi sve kompleksne brojeve za koje je .
Pet međusobno različitih realnih brojeva , , , , uzastopni su članovi aritmetičkog niza, a njihov zbroj iznosi . Odredi te brojeve ako su brojevi , i uzastopni članovi geometrijskog niza.
Za kompleksne brojeve i vrijedi i . Dokaži da je neparan cijeli broj za sve .
Kružnica prolazi točkama i , a njeno središte pripada pravcu . Odredi sinus obodnog kuta nad manjim lukom te kružnice.
Od sukladnih bijelih kockica sastavljena je kocka te su sve njene vanjske strane obojene crno.
(a) Slučajno je odabrana jedna od tih kockica i postavljena na stol na slučajno odabranu stranu. Kolika je vjerojatnost da svih pet vidljivih strana kockice bude bijele boje?
(b) Na stolu se nalazi kockica kojoj je svih pet vidljivih strana bijele boje. Kolika je vjerojatnost da je i šesta strana te kockice bijela?
Izračunaj
U ovisnosti o prostom broju odredi sve parove prirodnih brojeva koji zadovoljavaju jednadžbu
2021
Odredi sve kompleksne brojeve koji zadovoljavaju jednakosti
Gumena lopta bačena je s visine od metara. Svaki put nakon što se odbije od površine, dosegne prethodne visine: nakon prvog odbijanja popne se na metara, nakon drugog odbijanja na metara, itd. Koliko iznosi ukupna udaljenost koju lopta prijeđe dok se ne zaustavi?
Zadana je elipsa s jednadžbom i hiperbola kojoj su žarišta u glavnim tjemenima te elipse, a tjemena u žarištima elipse. Odredi sjecišta hiperbole i elipse.
Rekurzivno je zadan niz: Odredi sve prirodne brojeve za koje je djeljivo s .
Odredi posljednje tri znamenke broja .
Svaki član niza pozitivnih realnih brojeva, počevši od drugog, jednak je aritmetičkoj sredini geometrijske i aritmetičke sredine dvaju njemu susjednih članova.
Ako je i , odredi .
Figura postavljena na oplošje kocke dimenzija na strani na kojoj se nalazi napada sva polja u retku i stupcu u kojima se nalazi, poput šahovskog topa, ali i polja na ostalim stranama u produžetcima tih redaka/stupaca. (Na slici su označena vidljiva polja na kocki koja postavljena figura napada.)
Koliko najviše figura možemo postaviti na oplošje kocke tako da se međusobno ne napadaju?

2020
Odredi argument kompleksnog broja ako vrijedi
Zadan je niz takav da je , i
za svaki prirodni broj .
Dokaži da su svi članovi niza kvadrati prirodnih brojeva.
Igrača kockica bačena je triput zaredom. Odredi vjerojatnost da je pri svakom bacanju (nakon prvog) pao broj koji nije manji od prethodnog.
Odredi skup svih vrijednosti koje postiže funkcija
Odredi zbroj svih prirodnih brojeva manjih od za koje je djeljivo s .
Odredi točke i na paraboli tako da točka pripada dužini , a da polovište dužine bude što je moguće bliže osi .
Odredi sve prirodne brojeve koji imaju točno pozitivnih djelitelja
za koje vrijedi i .