Dokaži da je za svaki prirodan broj broj također prirodan.
Local Competitions
| # | Competition | Years | Problems | Years |
|---|---|---|---|---|
| Croatian Competitions | ||||
| 1 | Croatian Mathematical Olympiad | 2010–2025 | 252 | |
| Croatian National Competitions | ||||
| 2 | Grade 9 | 1992–2026 | 159 | |
| 3 | Grade 10 | 1992–2026 | 159 | |
| 4 | Grade 11 | 1992–2026 | 158 | |
| 5 | Grade 12 | 1992–2026 | 159 | |
| Croatian County-Level Competitions | ||||
| 6 | Grade 9 | 2015–2026 | 60 | |
| 7 | Grade 10 | 2015–2026 | 60 | |
| 8 | Grade 11 | 2015–2026 | 60 | |
| 9 | Grade 12 | 2015–2026 | 60 | |
| Croatian School-Level Competitions | ||||
| 10 | Grade 9 | 2020–2026 | 49 | |
| 11 | Grade 10 | 2020–2026 | 49 | |
| 12 | Grade 11 | 2020–2026 | 49 | |
| 13 | Grade 12 | 2020–2026 | 49 | |
Overview
| Year | P1 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | P2 | 2-1 | 2-2 | 2-3 | 2-4 | P3 | 3-1 | 3-2 | 3-3 | P4 | 4-1 | 4-2 | 4-3 | P5 | P6 | P7 | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | M-1 | M-2 | M-3 | M-4 | Solved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0/68 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 0/80 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 0/84 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 0/56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 0/36 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 0/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 0/20 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 0/15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 0/16 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 0/16 |
Problems
2026
Mjera šiljastog kuta jednakokračnog trapeza iznosi , a duljine osnovica odnose se kao . Ako je duljina kraka tog trapeza , kolika mu je površina?
Neka je niz pozitivnih realnih brojeva takav da je i za sve . Dokaži da je za sve .
Vita i Lovro naizmjence bacaju igraću kockicu (na čijim su stranama brojevi od do ). Svaki od njih zbraja brojeve koje dobije bacanjem kockice. Vita baca prva. Igra završava Vitinom pobjedom ako njezin zbroj dosegne (tj. bude ili više), a Lovrinom pobjedom ako njegov zbroj dosegne . Pokaži da je vjerojatnost da Vita pobijedi veća od .
Odredi znamenke takve da brojevi , i budu uzastopni članovi nekog geometrijskog niza.
Na koliko je načina moguće svako od šest polja u nizu obojati jednom od tri boje (crvenom, bijelom ili plavom) tako da ne postoje tri uzastopna polja obojena trima različitim bojama?
Odredi najveću moguću vrijednost realnog dijela kompleksnog broja ako je kompleksan broj takav da je .
2025
Odredite zbroj koeficijenata uz sve neparne potencije od u razvoju zbroja binoma
gdje je .
Neka je kompleksan broj takav da vrijedi
Odredite .
Zadan je pravac s jednadžbom . Dokažite da je udaljenost svake točke s cjelobrojnim koordinatama do zadanog pravca veća od .
Pronađite sve parove prirodnih brojeva za koje vrijedi
Zadan je niz takav da je , , gdje su , , i
Odredite .
Koliko ima tročlanih podskupova skupa kojima je umnožak članova djeljiv s ?
Sinusi unutarnjih kutova nekog pravokutnog trokuta čine aritmetički niz. U kojem su omjeru duljine stranica tog trokuta?
2024
Djevojke Marija i Magdalena igraju šahovski meč u tri partije. Vjerojatnosti da Marija u pojedinoj partiji pobijedi, izgubi ili da partija završi remijem su međusobno jednake. Ukupna pobjednica meča je djevojka koja ostvari više pobjeda (u tri partije), a ako budu imale jednak broj pobjeda, meč završava neodlučenim rezultatom.
Kolika je vjerojatnost da Marija bude ukupna pobjednica meča?
Odredi sve uređene parove gdje je prost, a prirodan broj za koje vrijedi
Neka je niz definiran sa , i Dokaži da vrijedi .
Odredi sve trojke prirodnih brojeva za koje vrijedi gdje je najveći zajednički djelitelj brojeva i .
Neka su , i kompleksni brojevi takvi da je te . Koliko je ?
Pravokutni trokuti i imaju zajedničku hipotenuzu , a katete i im se sijeku u točki . Neka je ortogonalna projekcija točke na pravac . Dokaži da je simetrala kuta .
Niz znamenaka sastoji se od jedinica i nula. Među bilo kojih uzastopnih znamenaka jednako je jedinica i nula, a među bilo koje uzastopne znamenke broj jedinica i broj nula se razlikuju. Koja je najveća moguća duljina takvog niza?
2023
Dan je šiljastokutan trokut s ortocentrom . Dokaži da vrijedi
Na početku je zadan prirodan broj . Jurica odabire dva prirodna broja i čiji je umnožak broj , a zatim ponavlja postupak s brojem umjesto .
Odredi, u ovisnosti o broju , najmanji mogući prirodan broj koji Jurica može dobiti kao rezultat nakon konačno mnogo koraka.
Neka je paralelogram takav da vrijedi , , te je mjera kuta pri vrhu jednaka . Kružnica dira stranice i dok kružnica dira stranice i .
Kružnice i su sukladne i dodiruju se izvana. Odredi duljinu polumjera tih kružnica.
Odredi sve kompleksne brojeve za koje je
Dokaži da je za svaki prirodan broj broj djeljiv sa .
Dokaži da je prirodan broj.
Članovi niza dobiveni su množenjem odgovarajućih članova dvaju aritmetičkih nizova. Prva tri člana tako nastalog niza su , i . Odredi osmi član tog niza.
U nekoj školi učenici mogu učiti dva klasična jezika: latinski i grčki. Od učenika, njih uči latinski, grčki, a ih uči oba jezika. Ako slučajno odaberemo dva učenika, kolika je vjerojatnost da barem jedan od njih uči latinski i barem jedan od njih uči grčki?
2022
Ako je , odredi .
Odredi realne brojeve i tako da skup vrijednosti funkcije bude interval .
Kvadrat površine smješten je u koordinatnu ravninu tako da je stranica paralelna s -osi, a točke , i redom pripadaju grafovima funkcija , i . Odredi broj .
Za koliko je prirodnih brojeva vrijednost razlomka cijeli broj?
Kocka stranice duljine presječena je sferom. Središte sfere je točka na dužini takva da je . Sfera prolazi točkama i , te siječe bridove i .
Odredi površinu onog dijela oplošja kocke koji se nalazi unutar te sfere.
Neka su , i redom duljine stranica trokuta nasuprot kutova veličina , i . Ako vrijedi , odredi .
Na koliko načina se u tablicu mogu upisati brojevi od do tako da zbrojevi brojeva u svakom retku, u svakom stupcu i na svakoj dijagonali budu djeljivi s ?
2021
Ako je i , koliko je ?
Ako za pozitivne realne brojeve , i vrijedi odredi vrijednost izraza .
Sve točke prostora čija udaljenost od dužine iznosi najviše čine tijelo obujma . Odredi duljinu dužine .
Polja ploče dimenzija iste su veličine kao i kvadratića od kojih se sastoji lik prikazan na slici. Koliko je najviše takvih likova moguće postaviti na tu ploču bez preklapanja? Likove se može rotirati i prevrtati.

Koliko ima četveroznamenkastih brojeva djeljivih sa čiji dekadski zapis ne sadrži znamenke , ni ?
Točka je polovište stranice , a težište trokuta . Ako je jednakostranični trokut stranice duljine , odredi duljine stranica trokuta .
Odredi sve parove prirodnih brojeva za koje vrijedi
2020
Odredi najmanju i najveću vrijednost koju izraz postiže za .
Koliko ima četveroznamenkastih prirodnih brojeva u čijem su zapisu točno dvije različite znamenke od kojih se svaka pojavljuje dvaput?
Trapezu s krakovima duljina i može se upisati kružnica, a zbroj veličina kutova uz dulju osnovicu iznosi . Izračunaj površinu tog trapeza.
Odredi sva realna rješenja jednadžbe
Za prirodni broj neka je najveći prirodni djelitelj broja različit od . Na primjer, i .
Odredi najveći prirodni broj takav da je .
Posuda oblika uspravnog stošca sadrži određenu količinu vode. Kada je stožac postavljen osnovkom na ravnu površinu vrhom prema gore, razina vode je cm ispod vrha stošca. Ako stožac preokrenemo, razina vode je cm ispod osnovke stošca.
Kolika je visina posude?
Dani su prosti brojevi , , i takvi da je .
Dokaži da je zbroj tih četiriju brojeva djeljiv sa .